Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 12:01:22 | 2 | 854 | 3 324 451 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:01:18 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:01:13 | 2 | 953 | 1 794 625 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:01:11 | 2 | 1 081 | 832 610 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:01:09 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:01:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:01:01 | 2 | 1 489 | 96 018 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:56 | 2 | 1 040 | 76 677 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:55 | 2 | 1 617 | 85 282 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:54 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:54 | 2 | 1 489 | 69 788 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:47 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:46 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:39 | 2 | 2 870 | 185 633 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:36 | 2 | 882 | 50 750 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:34 | 2 | 879 | 48 834 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:29 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:28 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
18/05/2026 12:00:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 |
