Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 06:56:02 | 2 | 953 | 271 756 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:56:02 | 2 | 1 124 | 762 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:56:01 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:56:00 | 2 | 953 | 225 226 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:59 | 2 | 1 176 | 814 596 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:58 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:58 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:56 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:54 | 2 | 953 | 225 214 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:54 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:54 | 2 | 1 176 | 811 796 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:52 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:50 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:48 | 2 | 953 | 150 842 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:48 | 2 | 953 | 215 016 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:48 | 2 | 1 176 | 814 597 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:46 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:44 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:44 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
19/05/2026 06:55:44 | 2 | 953 | 225 515 0,01 % | 101,68276 |
