Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 22:34:37 | 2 | 1 054 | 1 926 997 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:36 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:36 | 2 | 953 | 1 794 625 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:34 | 2 | 1 270 | 90 384 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:34 | 2 | 1 092 | 777 512 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:33 | 2 | 953 | 2 428 751 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:31 | 2 | 1 187 | 797 614 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:28 | 2 | 953 | 285 238 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:27 | 2 | 1 086 | 261 676 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:22 | 2 | 4 411 | 176 136 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:18 | 2 | 854 | 3 128 192 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:15 | 2 | 818 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:13 | 2 | 953 | 278 625 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:10 | 2 | 1 054 | 1 926 997 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:10 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:09 | 2 | 1 054 | 749 311 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:09 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:02 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:34:01 | 2 | 953 | 291 804 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 22:33:59 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
