Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:55:57 | 2 | 1 145 | 812 650 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:56 | 2 | 953 | 270 824 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:55 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:54 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:52 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:52 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:52 | 2 | 1 150 | 807 162 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:48 | 2 | 953 | 240 047 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:46 | 2 | 953 | 170 743 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:46 | 2 | 858 | 511 783 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:45 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:44 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:43 | 2 | 1 150 | 807 162 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:38 | 2 | 953 | 287 029 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:38 | 2 | 953 | 211 652 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:38 | 2 | 1 145 | 862 436 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:37 | 2 | 858 | 308 521 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:34 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:34 | 2 | 1 150 | 856 949 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 04:55:30 | 2 | 953 | 198 948 0,01 % | 101,68276 |
