Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:58:18 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:18 | 2 | 858 | 312 997 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:18 | 2 | 2 133 | 244 217 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:16 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:14 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:13 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:09 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:09 | 2 | 953 | 317 032 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:08 | 2 | 1 151 | 898 877 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:07 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:04 | 2 | 953 | 673 053 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:04 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:03 | 2 | 953 | 123 143 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:03 | 2 | 1 060 | 804 730 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:58:01 | 2 | 1 026 | 718 809 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:57:55 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:57:54 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 15:57:52 | 2 | 953 | 242 877 0,01 % | 101,68276 |
