Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 12:51:40 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:39 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:38 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:37 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:36 | 2 | 854 | 2 895 375 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:35 | 2 | 953 | 442 350 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:33 | 2 | 1 145 | 812 649 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:31 | 2 | 953 | 623 506 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:31 | 2 | 953 | 1 795 484 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:30 | 2 | 1 059 | 743 952 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:29 | 2 | 1 047 | 809 252 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:26 | 2 | 953 | 234 862 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:24 | 2 | 1 412 | 951 093 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:24 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:20 | 2 | 845 | 146 208 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:15 | 2 | 6 556 | 1 505 948 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:13 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:09 | 2 | 953 | 286 732 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 12:51:08 | 2 | 1 145 | 812 649 0,01 % | 101,68276 |
