Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:38:10 | 28 | 3 401 613 8,51 % | 0,125068 | 0,00042543 | 0,00000994 | ||
17/05/2026 02:38:09 | 21 | 1 589 159 3,98 % | 0,003687 | 0,00000585 | 0,00000467 | ||
17/05/2026 02:38:08 | 23 | 1 618 260 4,05 % | 0,662629 | 0,0010723 | 0,00000479 | ||
17/05/2026 02:38:07 | 23 | 1 790 333 4,48 % | 0,015369 | 0,00002751 | 0,00000534 | ||
17/05/2026 02:38:06 | 22 | 1 205 036 3,02 % | 0,003219 | 0,00000387 | 0,00000362 | ||
17/05/2026 02:38:05 | 19 | 978 502 2,45 % | 0,004223 | 0,00000413 | 0,00000296 | ||
17/05/2026 02:38:04 | 21 | 1 474 668 3,69 % | 3,103996 | 0,00457736 | 0,0000045 | ||
17/05/2026 02:38:03 | 38 | 2 235 386 5,59 % | 0,647856 | 0,00144821 | 0,00000686 | ||
17/05/2026 02:38:02 | 30 | 4 368 456 10,93 % | 0,034711 | 0,00015163 | 0,00001339 | ||
17/05/2026 02:38:01 | 7 | 1 801 013 4,51 % | 0,003705 | 0,00000667 | 0,00000555 | ||
17/05/2026 02:38:00 | 23 | 2 856 284 7,15 % | 1,868493 | 0,00533694 | 0,00000884 | ||
17/05/2026 02:37:59 | 25 | 1 750 783 4,38 % | 0,541288 | 0,00094767 | 0,00000545 | ||
17/05/2026 02:37:58 | 19 | 1 384 536 3,47 % | 0,003323 | 0,0000046 | 0,00000434 | ||
17/05/2026 02:37:57 | 25 | 1 553 317 3,89 % | 0,032338 | 0,00005023 | 0,0000049 | ||
17/05/2026 02:37:56 | 38 | 3 517 244 8,8 % | 0,196591 | 0,00069146 | 0,00001113 | ||
17/05/2026 02:37:54 | 5 | 39 670 968 99,18 % | 0,002892 | 0,00011475 | 0,00011449 | ||
17/05/2026 02:37:53 | 21 | 1 343 696 3,36 % | 0,003781 | 0,00000508 | 0,0000039 | ||
17/05/2026 02:37:52 | 20 | 1 570 555 3,93 % | 0,003254 | 0,00000511 | 0,00000459 | ||
17/05/2026 02:37:51 | 17 | 2 213 755 5,54 % | 0,003473 | 0,00000768 | 0,00000651 | ||
17/05/2026 02:37:50 | 23 | 1 325 435 3,32 % | 0,003169 | 0,0000042 | 0,00000393 |
