Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:06:14 | 30 | 7 214 645 18,04 % | 0,010804 | 0,00007795 | 0,00002083 | ||
16/05/2026 22:06:13 | 12 | 2 639 949 6,6 % | 0,004742 | 0,00001251 | 0,00000765 | ||
16/05/2026 22:06:12 | 15 | 1 020 151 2,56 % | 0,071386 | 0,00007282 | 0,00000298 | ||
16/05/2026 22:06:11 | 15 | 4 351 233 10,88 % | 0,003973 | 0,00001729 | 0,00001271 | ||
16/05/2026 22:06:10 | 12 | 793 845 1,99 % | 0,003269 | 0,00000259 | 0,00000234 | ||
16/05/2026 22:06:09 | 18 | 1 104 299 2,77 % | 0,004107 | 0,00000453 | 0,00000328 | ||
16/05/2026 22:06:08 | 24 | 1 487 479 3,72 % | 0,126494 | 0,00018815 | 0,00000445 | ||
16/05/2026 22:06:07 | 6 | 428 845 1,08 % | 0,005785 | 0,00000248 | 0,00000129 | ||
16/05/2026 22:06:06 | 18 | 2 017 942 5,05 % | 0,003545 | 0,00000715 | 0,00000613 | ||
16/05/2026 22:06:05 | 17 | 1 155 509 2,89 % | 0,047153 | 0,00005448 | 0,00000354 | ||
16/05/2026 22:06:04 | 13 | 888 046 2,23 % | 0,052832 | 0,00004691 | 0,00000274 | ||
16/05/2026 22:06:03 | 19 | 1 663 556 4,16 % | 0,940007 | 0,00156375 | 0,00000518 | ||
16/05/2026 22:06:02 | 17 | 3 878 551 9,7 % | 0,015588 | 0,00006046 | 0,00001208 | ||
16/05/2026 22:06:01 | 26 | 3 322 281 8,31 % | 0,009552 | 0,00003173 | 0,00001036 | ||
16/05/2026 22:06:00 | 17 | 2 189 597 5,48 % | 0,003381 | 0,0000074 | 0,00000686 | ||
16/05/2026 22:05:59 | 26 | 2 137 896 5,35 % | 0,003753 | 0,00000802 | 0,00000674 | ||
16/05/2026 22:05:58 | 27 | 3 129 069 7,83 % | 0,003682 | 0,00001152 | 0,00000989 | ||
16/05/2026 22:05:57 | 7 | 575 620 1,44 % | 0,003265 | 0,00000187 | 0,00000183 | ||
16/05/2026 22:05:56 | 19 | 2 060 460 5,16 % | 0,085059 | 0,00017526 | 0,00000661 | ||
16/05/2026 22:05:55 | 24 | 2 282 062 5,71 % | 0,140955 | 0,00032167 | 0,00000735 |
