Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:30:07 | 18 | 5 071 060 12,68 % | 0,005917 | 0,00003 | 0,00002562 | ||
17/05/2026 04:30:06 | 22 | 2 290 689 5,73 % | 0,046569 | 0,00010667 | 0,00001162 | ||
17/05/2026 04:30:05 | 18 | 1 021 469 2,56 % | 0,134694 | 0,00013758 | 0,00000523 | ||
17/05/2026 04:30:04 | 26 | 2 917 249 7,3 % | 0,643763 | 0,00187801 | 0,00001498 | ||
17/05/2026 04:30:03 | 18 | 1 097 243 2,75 % | 0,088075 | 0,00009664 | 0,00000568 | ||
17/05/2026 04:30:02 | 32 | 5 117 924 12,8 % | 0,145826 | 0,00074632 | 0,00002641 | ||
17/05/2026 04:30:01 | 30 | 2 804 150 7,02 % | 0,013129 | 0,00003681 | 0,00001452 | ||
17/05/2026 04:30:00 | 39 | 3 488 577 8,73 % | 0,007147 | 0,00002493 | 0,00001809 | ||
17/05/2026 04:29:59 | 12 | 1 036 879 2,6 % | 2,642734 | 0,00274019 | 0,00000542 | ||
17/05/2026 04:29:58 | 21 | 1 954 517 4,89 % | 2,757012 | 0,00538862 | 0,00001028 | ||
17/05/2026 04:29:57 | 13 | 1 146 607 2,87 % | 0,005748 | 0,00000659 | 0,00000608 | ||
17/05/2026 04:29:56 | 22 | 1 423 955 3,56 % | 0,006752 | 0,00000961 | 0,0000076 | ||
17/05/2026 04:29:55 | 27 | 2 249 911 5,63 % | 0,006499 | 0,00001462 | 0,00001207 | ||
17/05/2026 04:29:54 | 6 | 877 265 2,2 % | 0,008118 | 0,00000712 | 0,00000475 | ||
17/05/2026 04:29:53 | 22 | 1 723 786 4,31 % | 1,069487 | 0,00184356 | 0,00000939 | ||
17/05/2026 04:29:52 | 20 | 4 167 378 10,42 % | 0,005933 | 0,00002472 | 0,0000227 | ||
17/05/2026 04:29:51 | 18 | 1 026 886 2,57 % | 0,005861 | 0,00000601 | 0,00000564 | ||
17/05/2026 04:29:50 | 20 | 1 521 404 3,81 % | 0,006913 | 0,00001051 | 0,00000841 | ||
17/05/2026 04:29:49 | 17 | 1 448 563 3,63 % | 0,280993 | 0,00040703 | 0,00000807 | ||
17/05/2026 04:29:48 | 30 | 2 385 879 5,97 % | 0,06308 | 0,0001505 | 0,00001335 |
