Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 03:28:54 | 14 | 815 238 2,04 % | 0,004577 | 0,00000373 | 0,00000251 | ||
17/05/2026 03:28:53 | 14 | 1 330 342 3,33 % | 0,141328 | 0,00018801 | 0,00000414 | ||
17/05/2026 03:28:52 | 36 | 4 589 670 11,48 % | 0,003239 | 0,00001486 | 0,00001426 | ||
17/05/2026 03:28:51 | 3 | 131 531 0,33 % | 0,009695 | 0,00000127 | 0,00000041 | ||
17/05/2026 03:28:50 | 13 | 882 689 2,21 % | 0,00348 | 0,00000307 | 0,00000279 | ||
17/05/2026 03:28:49 | 41 | 2 893 559 7,24 % | 0,128748 | 0,00037254 | 0,0000092 | ||
17/05/2026 03:28:48 | 4 | 342 392 0,86 % | 0,004011 | 0,00000137 | 0,0000011 | ||
17/05/2026 03:28:47 | 25 | 1 816 359 4,55 % | 0,004113 | 0,00000747 | 0,00000587 | ||
17/05/2026 03:28:46 | 24 | 2 960 587 7,41 % | 0,006548 | 0,00001938 | 0,0000096 | ||
17/05/2026 03:28:45 | 20 | 1 989 671 4,98 % | 0,075177 | 0,00014957 | 0,00000648 | ||
17/05/2026 03:28:44 | 28 | 2 010 448 5,03 % | 0,024735 | 0,00004972 | 0,00000659 | ||
17/05/2026 03:28:42 | 82 | 13 078 771 32,7 % | 0,107911 | 0,00141134 | 0,00004213 | ||
17/05/2026 03:28:40 | 16 | 39 972 769 99,94 % | 0,002942 | 0,0001176 | 0,00011732 | ||
17/05/2026 03:28:39 | 84 | 7 100 277 17,76 % | 0,029471 | 0,00020925 | 0,00002065 | ||
17/05/2026 03:28:38 | 21 | 971 369 2,43 % | 0,00323 | 0,00000313 | 0,00000285 | ||
17/05/2026 03:28:37 | 72 | 3 024 184 7,57 % | 0,093367 | 0,00028236 | 0,00000889 | ||
17/05/2026 03:28:36 | 49 | 1 519 578 3,8 % | 0,030781 | 0,00004677 | 0,0000045 | ||
17/05/2026 03:28:35 | 36 | 4 969 083 12,43 % | 0,016517 | 0,00008207 | 0,00001468 | ||
17/05/2026 03:28:34 | 35 | 1 600 380 4,01 % | 0,003249 | 0,0000052 | 0,00000476 | ||
17/05/2026 03:28:33 | 62 | 3 152 112 7,89 % | 0,117365 | 0,00036994 | 0,00000939 |
