Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 20:19:20 | 15 | 8 553 713 21,39 % | 0,006362 | 0,00005441 | 0,00002476 | ||
16/05/2026 20:19:19 | 17 | 2 418 680 6,05 % | 0,893205 | 0,00216037 | 0,00000703 | ||
16/05/2026 20:19:18 | 16 | 912 701 2,29 % | 0,003214 | 0,00000293 | 0,00000267 | ||
16/05/2026 20:19:17 | 20 | 9 609 843 24,03 % | 0,003855 | 0,00003704 | 0,00002775 | ||
16/05/2026 20:19:16 | 18 | 1 152 209 2,89 % | 0,003355 | 0,00000386 | 0,00000335 | ||
16/05/2026 20:19:15 | 20 | 1 458 191 3,65 % | 0,003714 | 0,00000541 | 0,00000427 | ||
16/05/2026 20:19:14 | 19 | 9 983 969 24,96 % | 0,014264 | 0,00014241 | 0,00002877 | ||
16/05/2026 20:19:13 | 21 | 1 354 598 3,39 % | 0,003737 | 0,00000506 | 0,00000393 | ||
16/05/2026 20:19:12 | 15 | 907 463 2,27 % | 0,003226 | 0,00000292 | 0,00000265 | ||
16/05/2026 20:19:11 | 41 | 10 182 999 25,46 % | 0,056799 | 0,00057839 | 0,0000293 | ||
16/05/2026 20:19:10 | 12 | 1 209 604 3,03 % | 0,003333 | 0,00000403 | 0,0000035 | ||
16/05/2026 20:19:09 | 5 | 408 276 1,03 % | 0,005761 | 0,00000235 | 0,00000119 | ||
16/05/2026 20:19:08 | 15 | 954 850 2,39 % | 0,003224 | 0,00000307 | 0,00000282 | ||
16/05/2026 20:19:07 | 17 | 1 214 172 3,04 % | 0,004047 | 0,00000491 | 0,00000361 | ||
16/05/2026 20:19:06 | 24 | 11 804 770 29,52 % | 0,003728 | 0,00004401 | 0,00003439 | ||
16/05/2026 20:19:05 | 19 | 1 066 562 2,67 % | 1,723466 | 0,00183818 | 0,00000313 | ||
16/05/2026 20:19:04 | 18 | 1 823 208 4,56 % | 0,003097 | 0,00000564 | 0,00000538 | ||
16/05/2026 20:19:03 | 14 | 9 029 720 22,58 % | 0,003952 | 0,00003569 | 0,0000263 | ||
16/05/2026 20:19:02 | 16 | 2 267 827 5,67 % | 0,761711 | 0,00172743 | 0,00000664 | ||
16/05/2026 20:19:01 | 16 | 4 168 039 10,43 % | 0,362228 | 0,00150978 | 0,00001219 |
