Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 05:43:29 | 85 | 2 866 998 7,17 % | 0,197644 | 0,00056664 | 0,00010293 | ||
17/05/2026 05:43:28 | 35 | 1 383 942 3,46 % | 0,041277 | 0,00005712 | 0,00005005 | ||
17/05/2026 05:43:27 | 51 | 10 505 441 26,27 % | 0,038041 | 0,00039964 | 0,00037293 | ||
17/05/2026 05:43:26 | 33 | 1 418 606 3,55 % | 0,041794 | 0,00005929 | 0,00005073 | ||
17/05/2026 05:43:25 | 11 | 847 082 2,12 % | 0,048986 | 0,00004149 | 0,00003056 | ||
17/05/2026 05:43:24 | 14 | 9 199 530 23 % | 0,036583 | 0,00033654 | 0,00032699 | ||
17/05/2026 05:43:23 | 15 | 1 525 148 3,82 % | 0,045744 | 0,00006976 | 0,00005459 | ||
17/05/2026 05:43:22 | 11 | 1 077 318 2,7 % | 0,077209 | 0,00008317 | 0,00003888 | ||
17/05/2026 05:43:21 | 14 | 5 424 908 13,57 % | 0,038789 | 0,00021043 | 0,00019499 | ||
17/05/2026 05:43:20 | 13 | 1 121 466 2,81 % | 0,036467 | 0,00004089 | 0,00004064 | ||
17/05/2026 05:43:19 | 19 | 1 065 107 2,67 % | 0,047007 | 0,00005006 | 0,00003892 | ||
17/05/2026 05:43:18 | 15 | 11 047 187 27,62 % | 0,162664 | 0,00179699 | 0,00039558 | ||
17/05/2026 05:43:17 | 8 | 470 365 1,18 % | 0,059516 | 0,00002799 | 0,00001701 | ||
17/05/2026 05:43:16 | 7 | 387 267 0,97 % | 0,037204 | 0,0000144 | 0,00001415 | ||
17/05/2026 05:43:15 | 12 | 8 720 685 21,81 % | 0,038217 | 0,00033328 | 0,00031438 | ||
17/05/2026 05:43:14 | 10 | 459 023 1,15 % | 0,037002 | 0,00001698 | 0,00001671 | ||
17/05/2026 05:43:13 | 13 | 725 854 1,82 % | 0,051923 | 0,00003768 | 0,00002668 | ||
17/05/2026 05:43:12 | 11 | 9 854 491 24,64 % | 0,037119 | 0,00036579 | 0,00035615 | ||
17/05/2026 05:43:11 | 13 | 825 318 2,07 % | 0,049808 | 0,0000411 | 0,00003009 | ||
17/05/2026 05:43:10 | 14 | 1 610 017 4,03 % | 0,05791 | 0,00009323 | 0,00005911 |
