Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:26:56 | 13 | 8 525 797 21,32 % | 0,038745 | 0,00033033 | 0,00031128 | ||
16/05/2026 23:26:55 | 9 | 580 169 1,46 % | 0,037335 | 0,00002166 | 0,00002138 | ||
16/05/2026 23:26:54 | 15 | 1 083 083 2,71 % | 0,162055 | 0,00017551 | 0,00004026 | ||
16/05/2026 23:26:53 | 13 | 8 618 384 21,55 % | 0,181397 | 0,00156335 | 0,00031614 | ||
16/05/2026 23:26:52 | 20 | 5 491 097 13,73 % | 0,077487 | 0,00042548 | 0,00020055 | ||
16/05/2026 23:26:51 | 11 | 622 169 1,56 % | 0,037286 | 0,00002319 | 0,00002294 | ||
16/05/2026 23:26:50 | 18 | 9 952 432 24,89 % | 0,038887 | 0,00038702 | 0,00036075 | ||
16/05/2026 23:26:49 | 24 | 2 816 470 7,05 % | 0,634861 | 0,00178806 | 0,00010243 | ||
16/05/2026 23:26:48 | 3 | 353 795 0,89 % | 0,037469 | 0,00001325 | 0,000013 | ||
16/05/2026 23:26:47 | 15 | 8 099 030 20,25 % | 0,057854 | 0,00046856 | 0,00029412 | ||
16/05/2026 23:26:46 | 15 | 1 042 488 2,61 % | 0,047001 | 0,00004899 | 0,00003817 | ||
16/05/2026 23:26:45 | 16 | 1 213 456 3,04 % | 0,18363 | 0,00022282 | 0,00004479 | ||
16/05/2026 23:26:44 | 13 | 7 395 818 18,49 % | 0,038899 | 0,00028769 | 0,00027034 | ||
16/05/2026 23:26:43 | 15 | 1 964 550 4,92 % | 0,037282 | 0,00007324 | 0,00007222 | ||
16/05/2026 23:26:42 | 13 | 676 104 1,7 % | 0,053117 | 0,00003591 | 0,00002509 | ||
16/05/2026 23:26:41 | 15 | 20 774 670 51,94 % | 0,035726 | 0,00074221 | 0,00073469 | ||
16/05/2026 23:26:40 | 50 | 2 613 027 6,54 % | 0,089781 | 0,0002346 | 0,00009277 | ||
16/05/2026 23:26:39 | 56 | 1 749 197 4,38 % | 0,035877 | 0,00006275 | 0,0000625 | ||
16/05/2026 23:26:38 | 57 | 8 598 680 21,5 % | 0,037313 | 0,00032084 | 0,00030318 | ||
16/05/2026 23:26:37 | 52 | 1 703 248 4,26 % | 0,03564 | 0,0000607 | 0,00006044 |
