Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 20:09:43 | 24 | 2 236 560 5,6 % | 0,168522 | 0,00037691 | 0,00000686 | ||
16/05/2026 20:09:42 | 22 | 1 945 192 4,87 % | 0,005192 | 0,0000101 | 0,000006 | ||
16/05/2026 20:09:41 | 20 | 1 857 623 4,65 % | 0,068826 | 0,00012785 | 0,00000576 | ||
16/05/2026 20:09:40 | 18 | 1 913 820 4,79 % | 0,035936 | 0,00006877 | 0,00000597 | ||
16/05/2026 20:09:39 | 18 | 2 012 780 5,04 % | 0,063976 | 0,00012877 | 0,00000632 | ||
16/05/2026 20:09:38 | 19 | 1 713 319 4,29 % | 0,003801 | 0,00000651 | 0,00000541 | ||
16/05/2026 20:09:37 | 25 | 3 975 181 9,94 % | 0,130424 | 0,00051846 | 0,00001256 | ||
16/05/2026 20:09:36 | 12 | 1 227 759 3,07 % | 0,003602 | 0,00000442 | 0,00000391 | ||
16/05/2026 20:09:35 | 27 | 2 496 585 6,25 % | 0,004595 | 0,00001147 | 0,00000798 | ||
16/05/2026 20:09:34 | 11 | 1 336 979 3,35 % | 0,004468 | 0,00000597 | 0,00000431 | ||
16/05/2026 20:09:33 | 37 | 3 788 294 9,48 % | 0,175726 | 0,0006657 | 0,00001222 | ||
16/05/2026 20:09:32 | 9 | 542 070 1,36 % | 0,005516 | 0,00000299 | 0,00000176 | ||
16/05/2026 20:09:31 | 29 | 1 485 668 3,72 % | 0,003472 | 0,00000515 | 0,00000487 | ||
16/05/2026 20:09:31 | 27 | 3 372 094 8,44 % | 0,010745 | 0,00003623 | 0,00001108 | ||
16/05/2026 20:09:30 | 37 | 3 657 507 9,15 % | 2,112819 | 0,00772765 | 0,00001203 | ||
16/05/2026 20:09:29 | 9 | 1 202 881 3,01 % | 0,004503 | 0,00000541 | 0,00000398 | ||
16/05/2026 20:09:28 | 15 | 2 260 510 5,66 % | 0,004464 | 0,00001009 | 0,00000753 | ||
16/05/2026 20:09:27 | 17 | 2 228 719 5,58 % | 0,005699 | 0,0000127 | 0,00000746 | ||
16/05/2026 20:09:26 | 19 | 4 804 322 12,02 % | 1,018366 | 0,00489255 | 0,00001605 | ||
16/05/2026 20:09:25 | 34 | 3 320 798 8,31 % | 0,141617 | 0,00047028 | 0,00001111 |
