Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 449 | 15/05/2026 13:07:23 | 794 720 | 3,125 0,01481111 | 0,00001022 | ||
5 365 | 15/05/2026 12:58:33 | 1 597 474 | 3,125 0,00914632 | 0,0000017 | ||
6 771 | 15/05/2026 12:52:57 | 1 594 578 | 3,125 0,00355863 | 0,00000052 | ||
5 817 | 15/05/2026 12:52:29 | 1 960 603 | 3,125 0,0047212 | 0,00000081 | ||
2 866 | 15/05/2026 12:52:03 | 1 419 849 | 3,125 0,02423182 | 0,00000845 | ||
5 290 | 15/05/2026 12:30:44 | 1 583 263 | 3,125 0,01101873 | 0,00000208 | ||
6 142 | 15/05/2026 12:21:05 | 1 654 687 | 3,125 0,00640274 | 0,00000104 | ||
5 491 | 15/05/2026 12:18:10 | 1 727 893 | 3,125 0,00990964 | 0,0000018 | ||
4 559 | 15/05/2026 12:10:47 | 1 889 861 | 3,125 0,01266295 | 0,00000277 | ||
5 808 | 15/05/2026 12:01:39 | 1 739 797 | 3,125 0,00598505 | 0,00000103 | ||
6 748 | 15/05/2026 11:59:34 | 1 641 587 | 3,125 0,00326383 | 0,00000048 | ||
5 384 | 15/05/2026 11:59:49 | 1 687 758 | 3,125 0,01116735 | 0,00000207 | ||
2 770 | 15/05/2026 11:54:13 | 1 520 998 | 3,125 0,02305327 | 0,00000832 | ||
4 485 | 15/05/2026 11:36:03 | 1 609 876 | 3,125 0,01639407 | 0,00000365 | ||
6 569 | 15/05/2026 11:24:09 | 1 764 757 | 3,125 0,00369773 | 0,00000056 | ||
3 955 | 15/05/2026 11:23:52 | 1 532 198 | 3,125 0,01958307 | 0,00000495 | ||
5 279 | 15/05/2026 11:10:26 | 1 720 387 | 3,125 0,01020569 | 0,00000193 | ||
5 259 | 15/05/2026 11:06:38 | 1 849 985 | 3,125 0,0081973 | 0,00000155 | ||
3 135 | 15/05/2026 11:03:55 | 1 581 277 | 3,125 0,01838642 | 0,00000586 | ||
3 124 | 15/05/2026 10:57:28 | 1 598 264 | 3,125 0,03353663 | 0,00001073 |
