Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:40:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:35 | 2 | 2 089 | 165 391 0,56 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:25 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:13 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 14:40:09 | 5 | 2 131 | 198 258 0,67 % | < 0,000001 |
