Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:46:32 | 73 | 6 275 511 11,42 % | 0,134195 | 0,00084214 | 0,00008421 | ||
16/05/2026 19:46:32 | 84 | 8 146 966 14,82 % | 0,113667 | 0,00092604 | 0,0000926 | ||
16/05/2026 19:46:31 | 86 | 13 147 848 23,91 % | 0,065971 | 0,00086738 | 0,00008673 | ||
16/05/2026 19:46:31 | 77 | 9 254 787 16,83 % | 0,157232 | 0,00145515 | 0,00014551 | ||
16/05/2026 19:46:30 | 83 | 10 559 105 19,2 % | 0,075576 | 0,00079801 | 0,0000798 | ||
16/05/2026 19:46:30 | 98 | 9 860 459 17,93 % | 0,20979 | 0,00206862 | 0,00020686 | ||
16/05/2026 19:46:30 | 76 | 7 832 217 14,25 % | 0,258837 | 0,00202726 | 0,00020272 | ||
16/05/2026 19:46:29 | 81 | 9 140 149 16,62 % | 0,094172 | 0,00086075 | 0,00008607 | ||
16/05/2026 19:46:29 | 103 | 14 129 922 25,7 % | 0,262287 | 0,0037061 | 0,00037061 | ||
16/05/2026 19:46:28 | 105 | 13 637 175 24,8 % | 0,193189 | 0,00263456 | 0,00026345 | ||
16/05/2026 19:46:28 | 63 | 8 961 196 16,3 % | 0,09528 | 0,00085382 | 0,00008538 | ||
16/05/2026 19:46:27 | 77 | 10 717 264 19,49 % | 0,107377 | 0,00115079 | 0,00011507 | ||
16/05/2026 19:46:27 | 73 | 9 339 923 16,99 % | 0,089279 | 0,00083386 | 0,00008338 | ||
16/05/2026 19:46:26 | 69 | 11 446 745 20,82 % | 0,192964 | 0,00220881 | 0,00022088 | ||
16/05/2026 19:46:26 | 72 | 7 864 662 14,3 % | 0,121777 | 0,00095773 | 0,00009577 | ||
16/05/2026 19:46:25 | 75 | 10 686 094 19,43 % | 0,12314 | 0,00131589 | 0,00013158 | ||
16/05/2026 19:46:25 | 61 | 8 006 194 14,56 % | 0,093612 | 0,00074947 | 0,00007494 | ||
16/05/2026 19:46:25 | 80 | 14 685 973 26,71 % | 0,117736 | 0,00172907 | 0,0001729 | ||
16/05/2026 19:46:24 | 52 | 8 253 131 15,01 % | 0,14959 | 0,00123459 | 0,00012345 | ||
16/05/2026 19:46:24 | 71 | 11 309 527 20,57 % | 0,070786 | 0,00080055 | 0,00008005 |
