Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:46:30 | 85 | 13 237 295 24,07 % | 0,094993 | 0,00125746 | 0,00012574 | ||
16/05/2026 22:46:29 | 120 | 15 269 812 27,77 % | 0,108228 | 0,00165263 | 0,00016526 | ||
16/05/2026 22:46:29 | 106 | 15 855 013 28,83 % | 0,180746 | 0,00286574 | 0,00028657 | ||
16/05/2026 22:46:28 | 114 | 16 132 500 29,34 % | 0,082976 | 0,00133862 | 0,00013386 | ||
16/05/2026 22:46:28 | 128 | 15 278 568 27,78 % | 0,10399 | 0,00158882 | 0,00015888 | ||
16/05/2026 22:46:27 | 94 | 11 126 359 20,23 % | 0,076983 | 0,00085655 | 0,00008565 | ||
16/05/2026 22:46:27 | 110 | 14 028 269 25,51 % | 0,077189 | 0,00108283 | 0,00010828 | ||
16/05/2026 22:46:26 | 117 | 12 959 122 23,57 % | 0,151387 | 0,00196184 | 0,00019618 | ||
16/05/2026 22:46:26 | 153 | 22 495 706 40,91 % | 0,111264 | 0,00250297 | 0,00025029 | ||
16/05/2026 22:46:26 | 103 | 10 576 087 19,23 % | 0,092555 | 0,00097887 | 0,00009788 | ||
16/05/2026 22:46:25 | 65 | 10 718 393 19,49 % | 0,059327 | 0,00063589 | 0,00006358 | ||
16/05/2026 22:46:25 | 73 | 9 999 158 18,19 % | 0,057615 | 0,00057611 | 0,00005761 | ||
16/05/2026 22:46:24 | 101 | 15 421 658 28,04 % | 0,104011 | 0,00160402 | 0,0001604 | ||
16/05/2026 22:46:24 | 119 | 12 444 762 22,63 % | 0,164629 | 0,00204877 | 0,00020487 | ||
16/05/2026 22:46:23 | 56 | 14 008 930 25,48 % | 0,091281 | 0,00127875 | 0,00012787 | ||
16/05/2026 22:46:23 | 82 | 20 791 743 37,81 % | 0,076206 | 0,00158447 | 0,00015844 | ||
16/05/2026 22:46:22 | 99 | 14 625 717 26,6 % | 0,063727 | 0,00093206 | 0,0000932 | ||
16/05/2026 22:46:22 | 106 | 17 002 900 30,92 % | 0,147778 | 0,00251266 | 0,00025126 | ||
16/05/2026 22:46:21 | 83 | 13 887 989 25,26 % | 0,110162 | 0,00152993 | 0,00015299 | ||
16/05/2026 22:46:21 | 137 | 19 130 179 34,79 % | 0,091801 | 0,00175617 | 0,00017561 |
