Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:52:58 | 81 | 13 120 060 23,86 % | 0,065258 | 0,00085619 | 0,00008561 | ||
16/05/2026 22:52:57 | 65 | 6 392 289 11,63 % | 0,172457 | 0,0011024 | 0,00011024 | ||
16/05/2026 22:52:57 | 89 | 8 288 265 15,07 % | 0,182663 | 0,00151396 | 0,00015139 | ||
16/05/2026 22:52:56 | 98 | 11 144 683 20,27 % | 0,089999 | 0,00100301 | 0,0001003 | ||
16/05/2026 22:52:56 | 64 | 10 132 672 18,43 % | 0,067174 | 0,00068065 | 0,00006806 | ||
16/05/2026 22:52:55 | 102 | 9 542 836 17,36 % | 0,075957 | 0,00072485 | 0,00007248 | ||
16/05/2026 22:52:55 | 109 | 12 315 306 22,4 % | 0,083901 | 0,00103327 | 0,00010332 | ||
16/05/2026 22:52:55 | 93 | 9 628 786 17,51 % | 0,177387 | 0,00170802 | 0,0001708 | ||
16/05/2026 22:52:54 | 83 | 7 923 352 14,41 % | 0,098495 | 0,00078041 | 0,00007804 | ||
16/05/2026 22:52:54 | 81 | 9 752 850 17,74 % | 0,111963 | 0,00109196 | 0,00010919 | ||
16/05/2026 22:52:53 | 110 | 10 542 050 19,17 % | 0,086922 | 0,00091634 | 0,00009163 | ||
16/05/2026 22:52:53 | 106 | 11 158 868 20,29 % | 0,659469 | 0,00735893 | 0,00073589 | ||
16/05/2026 22:52:52 | 85 | 11 705 967 21,29 % | 0,118806 | 0,00139074 | 0,00013907 | ||
16/05/2026 22:52:52 | 84 | 15 435 281 28,07 % | 0,085549 | 0,00132047 | 0,00013204 | ||
16/05/2026 22:52:51 | 74 | 16 666 574 30,31 % | 0,121188 | 0,00201979 | 0,00020197 | ||
16/05/2026 22:52:51 | 99 | 9 413 306 17,12 % | 0,127521 | 0,00120039 | 0,00012003 | ||
16/05/2026 22:52:50 | 82 | 8 994 946 16,36 % | 0,10777 | 0,00096938 | 0,00009693 | ||
16/05/2026 22:52:50 | 84 | 9 814 110 17,85 % | 0,148538 | 0,00145777 | 0,00014577 | ||
16/05/2026 22:52:50 | 82 | 9 032 494 16,43 % | 0,073436 | 0,00066331 | 0,00006633 | ||
16/05/2026 22:52:49 | 106 | 12 079 299 21,97 % | 0,262905 | 0,0031757 | 0,00031757 |
