Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:59:32 | 91 | 10 490 393 19,08 % | 0,071437 | 0,0007494 | 0,00007494 | ||
16/05/2026 22:59:31 | 95 | 10 970 955 19,95 % | 0,170393 | 0,00186937 | 0,00018693 | ||
16/05/2026 22:59:31 | 71 | 9 564 050 17,39 % | 0,135348 | 0,00129448 | 0,00012944 | ||
16/05/2026 22:59:30 | 70 | 9 651 377 17,55 % | 0,094118 | 0,00090837 | 0,00009083 | ||
16/05/2026 22:59:30 | 75 | 8 839 243 16,08 % | 0,521492 | 0,00460959 | 0,00046095 | ||
16/05/2026 22:59:29 | 102 | 11 728 279 21,33 % | 0,14073 | 0,00165053 | 0,00016505 | ||
16/05/2026 22:59:29 | 84 | 8 633 798 15,7 % | 0,078781 | 0,00068018 | 0,00006801 | ||
16/05/2026 22:59:29 | 83 | 10 699 938 19,46 % | 0,06875 | 0,00073562 | 0,00007356 | ||
16/05/2026 22:59:28 | 75 | 13 219 094 24,04 % | 0,092364 | 0,00122097 | 0,00012209 | ||
16/05/2026 22:59:28 | 90 | 15 514 906 28,21 % | 0,27453 | 0,00425932 | 0,00042593 | ||
16/05/2026 22:59:27 | 72 | 8 544 004 15,54 % | 0,354531 | 0,00302911 | 0,00030291 | ||
16/05/2026 22:59:27 | 161 | 12 989 380 23,62 % | 0,627922 | 0,00815631 | 0,00081563 | ||
16/05/2026 22:59:26 | 77 | 16 830 176 30,61 % | 0,068004 | 0,00114452 | 0,00011445 | ||
16/05/2026 22:59:26 | 78 | 8 599 554 15,64 % | 0,126443 | 0,00108735 | 0,00010873 | ||
16/05/2026 22:59:25 | 109 | 20 548 510 37,37 % | 0,154044 | 0,00316537 | 0,00031653 | ||
16/05/2026 22:59:25 | 78 | 11 549 717 21 % | 0,101357 | 0,00117064 | 0,00011706 | ||
16/05/2026 22:59:24 | 85 | 16 255 790 29,56 % | 0,081215 | 0,00132022 | 0,00013202 | ||
16/05/2026 22:59:24 | 103 | 12 454 178 22,65 % | 0,09501 | 0,00118327 | 0,00011832 | ||
16/05/2026 22:59:24 | 80 | 11 003 479 20,01 % | 0,226998 | 0,00249777 | 0,00024977 | ||
16/05/2026 22:59:23 | 67 | 15 420 850 28,04 % | 0,066071 | 0,00101888 | 0,00010188 |
