Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:56:33 | 63 | 6 127 346 11,15 % | 0,089707 | 0,00054966 | 0,00005496 | ||
16/05/2026 16:56:33 | 95 | 10 039 885 18,26 % | 0,190589 | 0,00191349 | 0,00019134 | ||
16/05/2026 16:56:32 | 81 | 9 793 900 17,81 % | 0,089227 | 0,00087388 | 0,00008738 | ||
16/05/2026 16:56:32 | 84 | 17 511 283 31,84 % | 0,071239 | 0,00124748 | 0,00012474 | ||
16/05/2026 16:56:31 | 98 | 17 771 523 32,32 % | 0,067082 | 0,00119215 | 0,00011921 | ||
16/05/2026 16:56:31 | 68 | 12 960 069 23,57 % | 0,096348 | 0,00124868 | 0,00012486 | ||
16/05/2026 16:56:31 | 106 | 9 917 486 18,04 % | 0,154243 | 0,0015297 | 0,00015297 | ||
16/05/2026 16:56:30 | 96 | 14 873 828 27,05 % | 0,074563 | 0,00110905 | 0,0001109 | ||
16/05/2026 16:56:30 | 111 | 9 619 718 17,5 % | 0,111818 | 0,00107565 | 0,00010756 | ||
16/05/2026 16:56:29 | 82 | 12 019 910 21,86 % | 0,234307 | 0,00281635 | 0,00028163 | ||
16/05/2026 16:56:29 | 98 | 13 242 593 24,08 % | 0,082025 | 0,00108622 | 0,00010862 | ||
16/05/2026 16:56:28 | 93 | 11 853 004 21,56 % | 0,072579 | 0,00086028 | 0,00008602 | ||
16/05/2026 16:56:28 | 96 | 26 076 334 47,42 % | 0,751274 | 0,01959049 | 0,00195904 | ||
16/05/2026 16:56:27 | 86 | 18 303 123 33,28 % | 0,1233 | 0,00225678 | 0,00022567 | ||
16/05/2026 16:56:27 | 105 | 14 976 151 27,23 % | 0,190777 | 0,0028571 | 0,00028571 | ||
16/05/2026 16:56:27 | 105 | 14 851 620 27,01 % | 0,116091 | 0,00172414 | 0,00017241 | ||
16/05/2026 16:56:26 | 106 | 12 176 108 22,14 % | 0,134823 | 0,00164162 | 0,00016416 | ||
16/05/2026 16:56:26 | 106 | 13 608 502 24,75 % | 0,186939 | 0,00254396 | 0,00025439 | ||
16/05/2026 16:56:25 | 114 | 11 533 021 20,97 % | 0,119447 | 0,00137758 | 0,00013775 | ||
16/05/2026 16:56:25 | 91 | 24 412 983 44,39 % | 0,783359 | 0,01912414 | 0,00191241 |
