Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:35:03 | 100 | 10 771 053 19,59 % | 0,221422 | 0,00238495 | 0,00023849 | ||
16/05/2026 19:35:02 | 90 | 17 232 700 31,34 % | 0,090788 | 0,00156452 | 0,00015645 | ||
16/05/2026 19:35:02 | 106 | 13 240 671 24,08 % | 0,115232 | 0,00152575 | 0,00015257 | ||
16/05/2026 19:35:01 | 97 | 15 287 896 27,8 % | 0,114495 | 0,00175039 | 0,00017503 | ||
16/05/2026 19:35:01 | 151 | 16 758 671 30,48 % | 0,093646 | 0,00156938 | 0,00015693 | ||
16/05/2026 19:35:00 | 148 | 21 752 368 39,55 % | 0,118211 | 0,00257139 | 0,00025713 | ||
16/05/2026 19:35:00 | 110 | 20 796 743 37,82 % | 0,127957 | 0,00266109 | 0,0002661 | ||
16/05/2026 19:34:59 | 92 | 13 740 208 24,99 % | 0,095083 | 0,00130646 | 0,00013064 | ||
16/05/2026 19:34:59 | 84 | 15 758 116 28,66 % | 0,094779 | 0,00149354 | 0,00014935 | ||
16/05/2026 19:34:59 | 69 | 11 891 226 21,63 % | 0,080435 | 0,00095647 | 0,00009564 | ||
16/05/2026 19:34:58 | 80 | 9 741 555 17,72 % | 0,082716 | 0,00080578 | 0,00008057 | ||
16/05/2026 19:34:58 | 61 | 12 393 478 22,54 % | 0,28116 | 0,00348455 | 0,00034845 | ||
16/05/2026 19:34:57 | 79 | 11 929 203 21,69 % | 0,098926 | 0,00118011 | 0,00011801 | ||
16/05/2026 19:34:57 | 98 | 10 817 239 19,67 % | 0,216283 | 0,00233958 | 0,00023395 | ||
16/05/2026 19:34:56 | 61 | 11 159 594 20,3 % | 0,083415 | 0,00093088 | 0,00009308 | ||
16/05/2026 19:34:56 | 48 | 9 201 960 16,74 % | 0,062373 | 0,00057395 | 0,00005739 | ||
16/05/2026 19:34:55 | 68 | 12 675 140 23,05 % | 0,081624 | 0,0010346 | 0,00010346 | ||
16/05/2026 19:34:55 | 68 | 10 159 803 18,48 % | 0,102274 | 0,00103908 | 0,0001039 | ||
16/05/2026 19:34:55 | 89 | 11 239 927 20,44 % | 0,093564 | 0,00105166 | 0,00010516 | ||
16/05/2026 19:34:54 | 97 | 14 390 129 26,17 % | 0,139427 | 0,00200637 | 0,00020063 |
