Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:01:26 | 52 | 12 839 196 23,35 % | 0,096441 | 0,00123823 | 0,00012382 | ||
17/05/2026 02:01:25 | 52 | 7 190 007 13,08 % | 0,081891 | 0,00058879 | 0,00005887 | ||
17/05/2026 02:01:25 | 67 | 7 941 487 14,44 % | 0,12453 | 0,00098895 | 0,00009889 | ||
17/05/2026 02:01:24 | 43 | 4 353 734 7,92 % | 0,132199 | 0,00057556 | 0,00005755 | ||
17/05/2026 02:01:24 | 55 | 9 378 520 17,06 % | 0,049015 | 0,00045969 | 0,00004596 | ||
17/05/2026 02:01:23 | 61 | 7 356 984 13,38 % | 0,150395 | 0,00110645 | 0,00011064 | ||
17/05/2026 02:01:23 | 55 | 6 477 173 11,78 % | 0,089727 | 0,00058118 | 0,00005811 | ||
17/05/2026 02:01:23 | 59 | 11 511 365 20,93 % | 0,089546 | 0,00103079 | 0,00010307 | ||
17/05/2026 02:01:22 | 99 | 8 844 204 16,09 % | 0,110389 | 0,0009763 | 0,00009763 | ||
17/05/2026 02:01:22 | 76 | 10 045 001 18,27 % | 0,066141 | 0,00066438 | 0,00006643 | ||
17/05/2026 02:01:21 | 59 | 7 162 844 13,03 % | 0,085534 | 0,00061267 | 0,00006126 | ||
17/05/2026 02:01:21 | 53 | 4 833 355 8,79 % | 0,21309 | 0,00102994 | 0,00010299 | ||
17/05/2026 02:01:20 | 53 | 6 196 121 11,27 % | 0,064727 | 0,00040105 | 0,0000401 | ||
17/05/2026 02:01:20 | 59 | 7 421 214 13,5 % | 0,099707 | 0,00073995 | 0,00007399 | ||
17/05/2026 02:01:19 | 58 | 5 686 225 10,34 % | 0,179311 | 0,0010196 | 0,00010196 | ||
17/05/2026 02:01:19 | 86 | 10 017 600 18,22 % | 0,1484 | 0,00148661 | 0,00014866 | ||
17/05/2026 02:01:18 | 75 | 9 333 251 16,97 % | 0,699198 | 0,00652579 | 0,00065257 | ||
17/05/2026 02:01:18 | 103 | 14 811 308 26,93 % | 0,132588 | 0,0019638 | 0,00019638 | ||
17/05/2026 02:01:18 | 62 | 9 853 401 17,92 % | 0,138363 | 0,00136335 | 0,00013633 | ||
17/05/2026 02:01:17 | 77 | 9 243 136 16,81 % | 0,063003 | 0,00058235 | 0,00005823 |
