Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:53:12 | 97 | 15 860 779 28,84 % | 0,16109 | 0,00255501 | 0,0002555 | ||
16/05/2026 19:53:12 | 96 | 9 131 415 16,61 % | 0,149622 | 0,00136626 | 0,00013662 | ||
16/05/2026 19:53:11 | 94 | 7 929 847 14,42 % | 0,107815 | 0,00085495 | 0,00008549 | ||
16/05/2026 19:53:11 | 84 | 12 636 691 22,98 % | 0,08792 | 0,00111102 | 0,0001111 | ||
16/05/2026 19:53:10 | 97 | 7 725 842 14,05 % | 0,123585 | 0,0009548 | 0,00009548 | ||
16/05/2026 19:53:10 | 91 | 7 329 024 13,33 % | 0,209005 | 0,0015318 | 0,00015318 | ||
16/05/2026 19:53:09 | 84 | 9 773 880 17,78 % | 1,188844 | 0,01161962 | 0,00116196 | ||
16/05/2026 19:53:09 | 104 | 11 966 462 21,76 % | 0,119748 | 0,00143296 | 0,00014329 | ||
16/05/2026 19:53:08 | 87 | 10 773 597 19,59 % | 0,120965 | 0,00130323 | 0,00013032 | ||
16/05/2026 19:53:08 | 80 | 8 012 480 14,57 % | 0,187265 | 0,00150046 | 0,00015004 | ||
16/05/2026 19:53:08 | 108 | 12 708 839 23,11 % | 0,131309 | 0,00166879 | 0,00016687 | ||
16/05/2026 19:53:07 | 87 | 11 886 497 21,62 % | 0,142005 | 0,00168795 | 0,00016879 | ||
16/05/2026 19:53:07 | 103 | 9 072 219 16,5 % | 0,120592 | 0,00109403 | 0,0001094 | ||
16/05/2026 19:53:06 | 124 | 13 459 833 24,48 % | 0,126081 | 0,00169703 | 0,0001697 | ||
16/05/2026 19:53:06 | 101 | 11 880 383 21,61 % | 0,949637 | 0,01128205 | 0,0011282 | ||
16/05/2026 19:53:05 | 125 | 12 664 063 23,03 % | 0,2027 | 0,00256701 | 0,0002567 | ||
16/05/2026 19:53:05 | 106 | 12 260 159 22,3 % | 0,141133 | 0,00173031 | 0,00017303 | ||
16/05/2026 19:53:04 | 105 | 13 516 066 24,58 % | 0,221828 | 0,00299824 | 0,00029982 | ||
16/05/2026 19:53:04 | 85 | 8 044 774 14,63 % | 0,125884 | 0,00101271 | 0,00010127 | ||
16/05/2026 19:53:04 | 107 | 9 955 988 18,11 % | 0,121012 | 0,0012048 | 0,00012048 |
