Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 619 | 22/05/2026 02:56:13 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 713 | 22/05/2026 02:56:13 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 085 | 22/05/2026 02:56:13 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
95 895 | 22/05/2026 02:55:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 139 283 | 22/05/2026 02:54:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
305 297 | 22/05/2026 02:54:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
182 251 | 22/05/2026 02:53:55 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 139 264 | 22/05/2026 02:53:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
95 882 | 22/05/2026 02:51:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
70 231 | 22/05/2026 02:49:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
70 227 | 22/05/2026 02:49:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
70 225 | 22/05/2026 02:49:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
135 720 | 22/05/2026 02:46:35 | 500 001 | -- | 0BNB | ||||
70 223 | 22/05/2026 02:45:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
70 215 | 22/05/2026 02:45:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
70 211 | 22/05/2026 02:45:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
70 209 | 22/05/2026 02:45:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
70 207 | 22/05/2026 02:45:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
70 204 | 22/05/2026 02:45:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
70 202 | 22/05/2026 02:45:18 | 600 000 | -- | 0BNB |
