Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 04:29:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 04:29:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00145 ATOM | ||||
21/05/2026 04:29:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,001361 ATOM | ||||
21/05/2026 04:29:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 04:29:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 04:29:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001879 ATOM | ||||
21/05/2026 04:29:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 04:29:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 04:29:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 04:29:05 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:29:05 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 04:29:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 04:29:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 04:29:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 04:28:58 | Réception IBC | 0,006199 ATOM | |||||
21/05/2026 04:28:58 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21/05/2026 04:28:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 04:28:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 04:28:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 04:28:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
