Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:33:16 | 16 | 1 | 13,13337596 | 0,0002412 | ||
16/05/2026 13:33:16 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16/05/2026 13:33:16 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
16/05/2026 13:33:16 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16/05/2026 13:33:16 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
16/05/2026 13:33:16 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
16/05/2026 13:33:16 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
16/05/2026 13:33:16 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
16/05/2026 13:33:16 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
16/05/2026 13:33:16 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
16/05/2026 13:33:16 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
16/05/2026 13:33:16 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
16/05/2026 13:33:16 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
16/05/2026 13:33:16 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
16/05/2026 13:33:16 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
16/05/2026 13:29:17 | 5 | 4 | 2,19666742 | 0,00000881 | ||
16/05/2026 13:29:17 | 3 | 2 | 1,210512 | 0,00000519 | ||
16/05/2026 13:29:17 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
16/05/2026 13:29:17 | 1 | 1 | 0,014 | 0,00000277 | ||
16/05/2026 13:29:17 | 4 | 2 | 0,65306372 | 0,0002 |
