Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 361,952 | 0,452 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 3 | 20,10205656 | 0,10205656 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 19,856 | 0,226 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 65,00328152 | 1,1 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 17 | 0,30096 | 0,0368 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 2 | 2 | 610,12940634 | 0,374 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 3 | 1 | 2 594,92871431 | 1 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 139,70548802 | 0,227 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 166,95056909 | 0,0452 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 3 890,6429 | 1,1 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 7 443,757 | 1,1 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 116,73470037 | 0,00226 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 243,33736682 | 0,00226 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 209,1057371 | 0,1357371 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 326,62755683 | 0,00226 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 2 | 2 | 5 692,256 | 0,756 | ||
19/05/2026 05:19:54 | 1 | 2 | 574,94027576 | 0,00226 |
