Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:04:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:03:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:03:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:03:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:03:32 | 2 | 0 | 766 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
16/05/2026 10:03:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:03:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:03:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:02:49 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
16/05/2026 10:02:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:01:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 10:01:19 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10 | 2,04821 | ||
16/05/2026 10:01:07 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
16/05/2026 10:01:05 | 5 | 0 | 1 117 | 105 000 1,32 % | 8 000 000 | 10 | 2,04905 | ||
16/05/2026 10:00:41 | 2 | 0 | 770 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
16/05/2026 09:59:57 | 2 | 0 | 776 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
16/05/2026 09:59:51 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 09:59:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026 09:59:09 | 2 | 0 | 772 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
16/05/2026 09:59:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
