Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:19:53 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:48 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:42 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:37 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:32 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:27 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:21 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16/05/2026 13:19:16 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:10 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:05 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:19:00 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:18:55 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:18:49 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:18:44 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16/05/2026 13:18:44 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:18:39 | 1 | 664 | 24 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025375 | 0,000017 | ||
16/05/2026 13:18:39 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
16/05/2026 13:18:38 | 1 | 673 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025621 | 0,000015 | ||
16/05/2026 13:18:33 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 |
