Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 01:30:44 | 3 | 1 472 | 139 458 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000099 | ||
17/05/2026 01:30:21 | 1 | 2 248 | 102 028 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000142 | ||
17/05/2026 01:30:21 | 1 | 2 120 | 99 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000138 | ||
17/05/2026 01:30:18 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025188 | 0,000041 | ||
17/05/2026 01:25:44 | 1 | 861 | 44 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000031 | ||
17/05/2026 01:25:44 | 2 | 1 167 | 89 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000063 | ||
17/05/2026 01:22:26 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025188 | 0,000041 | ||
17/05/2026 01:20:52 | 1 | 673 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025193 | 0,000015 | ||
17/05/2026 01:20:45 | 4 | 1 777 | 179 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000127 | ||
17/05/2026 01:20:44 | 2 | 1 167 | 89 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014936 | 0,000063 | ||
17/05/2026 01:19:39 | 1 | 673 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025188 | 0,000015 | ||
17/05/2026 01:18:42 | 1 | 1 765 | 185 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01385 | 0,000131 | ||
17/05/2026 01:18:18 | 1 | 736 | 48 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013847 | 0,000034 | ||
17/05/2026 01:16:53 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025189 | 0,000057 | ||
17/05/2026 01:16:51 | 1 | 667 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,126 | 0,000075 | ||
17/05/2026 01:16:36 | 1 | 1 767 | 185 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013849 | 0,000131 | ||
17/05/2026 01:16:22 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025191 | 0,000028 | ||
17/05/2026 01:16:17 | 1 | 738 | 48 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013852 | 0,000034 | ||
17/05/2026 01:15:47 | 10 | 3 607 | 449 453 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01494 | 0,000319 | ||
17/05/2026 01:15:46 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014941 | 0,000031 |
