Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:19:50 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:43 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:40 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:39 | 2 | 1 146 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:32 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:29 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:27 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:27 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:26 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:17 | 2 | 1 085 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:16 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:16 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:15 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:19:13 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
