Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:08:16 | 2 | 1 153 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:16 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:14 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:10 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:08 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:06 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:06 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:08:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:07:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:07:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:07:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:07:56 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:07:55 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:07:52 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:07:50 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:07:46 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
