Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:20:28 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:27 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:27 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:26 | 2 | 1 144 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:21 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:16 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:10 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:10 | 2 | 2 466 | 194 769 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:03 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:03 | 2 | 1 157 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:02 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:02 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:20:00 | 2 | 1 150 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:19:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:19:55 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:19:53 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:19:52 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 17:19:50 | 4 | 1 898 | 243 498 0,01 % | 1 800 |
