Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:35:35 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:34 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:33 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:30 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:28 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:28 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:25 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:23 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:21 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 16:35:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
