Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 15:37:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:45 | 2 | 2 466 | 194 772 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:42 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:41 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:37 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:37:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
