Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 21:08:35 | 3 | 0,00000002 | 0,01942761 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0045242 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06544821 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01546482 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00298094 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00590229 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00721293 | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 21:08:16 | 2 | 0,00000002 | 0,01275859 | 9,6 |
