Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 05:48:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00853603 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:38 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00121764 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:31 | 1 | 0,00000002 | 0,01097816 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06560397 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121588 | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026 05:48:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
