Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Méthode | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 11:43:25 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01000522 | |||||
19/05/2026 11:43:24 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
19/05/2026 11:43:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19/05/2026 11:43:22 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
19/05/2026 11:43:18 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
19/05/2026 11:43:15 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209833 | |||||
19/05/2026 11:43:14 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01013648 | |||||
19/05/2026 11:43:14 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
19/05/2026 11:43:14 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
19/05/2026 11:43:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423125 | |||||
19/05/2026 11:43:13 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008382 | |||||
19/05/2026 11:43:13 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008294 | |||||
19/05/2026 11:43:12 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007975 | |||||
19/05/2026 11:43:12 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
19/05/2026 11:43:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000803 | |||||
19/05/2026 11:43:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19/05/2026 11:43:11 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008129 | |||||
19/05/2026 11:43:10 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007832 | |||||
19/05/2026 11:43:10 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007931 | |||||
19/05/2026 11:43:10 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
