Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:20:31 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 04:20:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:19:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:19:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:19:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:19:46 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:19:11 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:19:11 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026 04:19:11 | Envoyer | 0,438096 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:19:00 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
17/05/2026 04:18:43 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17/05/2026 04:18:26 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
17/05/2026 04:16:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:16:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:16:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:16:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:16:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:16:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:16:20 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 04:15:57 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
