Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:35:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:35:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:35:51 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:35:40 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
17/05/2026 02:35:40 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:35:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:35:23 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:35:23 | Déléguer | -- | |||||
17/05/2026 02:35:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:35:17 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:35:00 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
17/05/2026 02:34:43 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:34:37 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:34:31 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:34:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:34:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:34:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:34:14 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:34:08 | Envoyer | 15 124,97 KAVA | -- | ||||
17/05/2026 02:34:08 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
