Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:09:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
16/05/2026 16:09:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000614 | ||
16/05/2026 16:08:57 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001151 | ||
16/05/2026 16:08:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001044 | ||
16/05/2026 16:08:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002056 | ||
16/05/2026 16:08:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000025 | ||
16/05/2026 16:08:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000402 | ||
16/05/2026 16:08:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000107 | ||
16/05/2026 16:08:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
16/05/2026 16:08:18 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001044 | ||
16/05/2026 16:08:12 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001339 | ||
16/05/2026 16:08:03 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003763 | ||
16/05/2026 16:07:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000188 | ||
16/05/2026 16:07:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000172 | ||
16/05/2026 16:07:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000182 | ||
16/05/2026 16:07:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000673 | ||
16/05/2026 16:07:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001135 | ||
16/05/2026 16:07:36 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001115 | ||
16/05/2026 16:07:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012085 | ||
16/05/2026 16:07:22 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000845 |
