Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 20:47:49 | 4 | 4 951 482 9,91 % | 50 000 000 | 0,00000574 | ||
16/05/2026 20:47:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:47:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 20:47:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:47:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:46:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:46:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:46:39 | 9 | 857 400 1,72 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
16/05/2026 20:46:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:46:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:46:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:45:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:45:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:45:39 | 5 | 1 228 689 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
16/05/2026 20:45:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:45:19 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:45:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:44:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:44:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 20:44:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
