Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:09:19 | 4 | 1 297 566 2,6 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 02:09:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 02:08:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 02:08:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 02:08:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 02:08:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 02:08:19 | 4 | 2 131 544 4,27 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
17/05/2026 02:08:09 | 4 | 3 924 813 7,85 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
17/05/2026 02:07:59 | 4 | 3 926 571 7,86 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
17/05/2026 02:07:49 | 5 | 4 635 109 9,28 % | 50 000 000 | 0,0000097 | ||
17/05/2026 02:07:39 | 4 | 3 585 351 7,18 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
17/05/2026 02:07:29 | 4 | 5 574 106 11,15 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
17/05/2026 02:07:19 | 5 | 6 299 841 12,6 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
17/05/2026 02:07:09 | 5 | 5 746 140 11,5 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
17/05/2026 02:06:59 | 4 | 4 742 095 9,49 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
17/05/2026 02:06:49 | 4 | 3 242 202 6,49 % | 50 000 000 | 0,00000074 | ||
17/05/2026 02:06:39 | 12 | 1 551 928 3,11 % | 50 000 000 | 0,00000115 | ||
17/05/2026 02:06:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 02:06:19 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
17/05/2026 02:06:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
