Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 15:47:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 15:47:49 | 3 | 4 216 494 8,44 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 15:47:39 | 4 | 2 375 690 4,76 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
18/05/2026 15:47:29 | 2 | 624 273 1,25 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
18/05/2026 15:47:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 15:47:09 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 15:46:59 | 3 | 3 953 568 7,91 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 15:46:49 | 4 | 2 519 520 5,04 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
18/05/2026 15:46:39 | 9 | 2 867 585 5,74 % | 50 000 000 | 0,00000251 | ||
18/05/2026 15:46:29 | 5 | 2 076 446 4,16 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
18/05/2026 15:46:19 | 3 | 3 808 622 7,62 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 15:46:09 | 4 | 3 447 436 6,9 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
18/05/2026 15:45:59 | 4 | 5 853 853 11,71 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
18/05/2026 15:45:49 | 4 | 3 813 472 7,63 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
18/05/2026 15:45:39 | 4 | 4 041 095 8,09 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
18/05/2026 15:45:29 | 8 | 6 474 843 12,95 % | 50 000 000 | 0,00000168 | ||
18/05/2026 15:45:19 | 4 | 5 598 182 11,2 % | 50 000 000 | 0,00000219 | ||
18/05/2026 15:45:09 | 6 | 5 849 038 11,7 % | 50 000 000 | 0,00000167 | ||
18/05/2026 15:44:59 | 4 | 4 591 577 9,19 % | 50 000 000 | 0,00000212 | ||
18/05/2026 15:44:49 | 6 | 6 886 353 13,78 % | 50 000 000 | 0,00000312 |
