Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:57:07 | 25 | 9 748 068 24,38 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:57:05 | 21 | 6 647 289 16,62 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:57:03 | 29 | 13 808 695 34,53 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:57:01 | 21 | 7 372 225 18,44 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:59 | 23 | 9 167 603 22,92 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:57 | 27 | 10 186 003 25,47 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:55 | 23 | 8 096 901 20,25 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:53 | 26 | 9 146 633 22,87 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:51 | 27 | 13 554 076 33,89 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:49 | 22 | 7 734 545 19,34 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:47 | 24 | 8 005 435 20,02 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:45 | 25 | 10 306 851 25,77 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:43 | 28 | 11 991 342 29,98 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:41 | 25 | 10 287 015 25,72 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:39 | 26 | 10 417 212 26,05 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:37 | 33 | 12 484 572 31,22 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:35 | 22 | 9 665 834 24,17 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:33 | 25 | 8 083 277 20,21 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:31 | 27 | 10 617 919 26,55 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:56:29 | 22 | 6 439 258 16,1 % | 40 000 000 |
