Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:05:29 | 32 | 13 340 072 33,36 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:27 | 20 | 8 145 127 20,37 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:25 | 22 | 7 391 528 18,48 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:23 | 20 | 7 894 185 19,74 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:21 | 23 | 8 603 091 21,51 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:19 | 28 | 10 316 118 25,8 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:17 | 24 | 10 022 923 25,06 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:15 | 21 | 7 682 791 19,21 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:13 | 21 | 7 746 880 19,37 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:11 | 21 | 6 646 842 16,62 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:09 | 24 | 8 829 214 22,08 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:07 | 26 | 8 410 046 21,03 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:05 | 27 | 8 915 172 22,29 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:03 | 28 | 9 388 019 23,48 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:05:01 | 26 | 9 498 942 23,75 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:04:59 | 29 | 7 293 411 18,24 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:04:57 | 24 | 4 847 319 12,12 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:04:55 | 17 | 6 439 762 16,1 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:04:53 | 27 | 6 906 240 17,27 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 14:04:51 | 21 | 2 328 703 5,83 % | 40 000 000 |
