Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:56:05 | 34 | 9 414 161 23,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:56:03 | 34 | 9 157 387 22,9 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:56:01 | 35 | 9 574 529 23,94 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:59 | 32 | 9 625 493 24,07 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:57 | 25 | 7 983 091 19,96 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:55 | 36 | 11 645 370 29,12 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:53 | 19 | 6 404 789 16,02 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:51 | 25 | 8 464 291 21,17 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:49 | 23 | 8 636 657 21,6 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:47 | 20 | 6 383 218 15,96 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:45 | 24 | 9 024 068 22,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:43 | 21 | 7 684 167 19,22 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:41 | 20 | 7 302 307 18,26 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:39 | 23 | 9 693 647 24,24 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:37 | 19 | 6 315 484 15,79 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:35 | 23 | 8 405 494 21,02 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:33 | 22 | 8 197 382 20,5 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:31 | 21 | 7 425 285 18,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:29 | 24 | 8 693 787 21,74 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 13:55:27 | 26 | 10 282 133 25,71 % | 40 000 000 |
