Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 21:33:35 | 26 | 8 720 568 21,81 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:33 | 31 | 11 126 466 27,82 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:31 | 38 | 11 543 491 28,86 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:29 | 34 | 9 450 446 23,63 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:27 | 52 | 14 710 876 36,78 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:25 | 32 | 11 026 763 27,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:23 | 32 | 10 110 756 25,28 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:21 | 36 | 11 429 623 28,58 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:19 | 36 | 11 209 219 28,03 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:17 | 26 | 7 584 148 18,97 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:15 | 29 | 8 974 857 22,44 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:13 | 33 | 10 531 861 26,33 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:11 | 47 | 12 449 579 31,13 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:09 | 48 | 10 569 704 26,43 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:07 | 47 | 16 152 921 40,39 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:05 | 31 | 10 029 625 25,08 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:03 | 35 | 13 855 362 34,64 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:33:01 | 37 | 11 279 171 28,2 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:32:59 | 29 | 10 037 875 25,1 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 21:32:57 | 34 | 11 490 504 28,73 % | 40 000 000 |
