Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:33:53 | 34 | 9 596 549 24 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:51 | 32 | 9 554 893 23,89 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:49 | 38 | 11 105 837 27,77 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:47 | 31 | 7 943 530 19,86 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:45 | 32 | 8 740 254 21,86 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:43 | 35 | 11 015 796 27,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:41 | 35 | 7 727 653 19,32 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:39 | 31 | 6 334 841 15,84 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:37 | 38 | 10 204 578 25,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:35 | 39 | 13 154 732 32,89 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:33 | 32 | 9 732 734 24,34 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:31 | 33 | 10 207 801 25,52 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:29 | 35 | 9 028 158 22,58 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:27 | 33 | 10 900 216 27,26 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:25 | 33 | 10 197 891 25,5 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:23 | 35 | 11 044 419 27,62 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:21 | 35 | 12 334 420 30,84 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:19 | 36 | 12 499 349 31,25 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:17 | 32 | 10 085 107 25,22 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 19:33:15 | 41 | 10 143 267 25,36 % | 40 000 000 |
